【研究動機】
陶芸については、ほとんどの科員が素人(粘土・釉薬・焼成等の知識)であり、入学から1年を経過して幾つかの作品を作陶してきた。しかし、釉掛け後焼成するまでどのような焼き上がりになりかは、釉薬の種類・器の形・窯のコントロールなど幾つかの要素が絡まり、イメージ通りの作品ができなかったことが多くあった。そこで、釉薬が焼成で大きく変化することを学び、今後の作品を造る上でその性質や特徴を知ることにより、自身がイメージする作品が生まれるために、必要な行動を起こした。
Ⅰ.実施方法
①基礎釉薬の調合に際して、ケイ酸・アルカリ類・アルミナの成分配合と本焼後の色合いについて協議。
②焼成見本用のテストピースの作成。(平面型ではなくL字型を100個)
③焼成サンプルとして、ぐい飲みを50個程度作成し、大学祭来場者の希望者に配布する。
④セーゲル式の原料割合について、別紙のとおり協議しました。
⑤テストピースとぐい飲みの素焼きは、12月2日(金)に実施しました。
※セーゲル式とは
釉薬は、化合物のように一定の組成を持たないので、分子式はありません。
それに代わるものとして、釉薬を構成するそれぞれの酸化化合物をモル上で示した組成表示をセーゲル式と呼んでいる。
また、三つの要素として、塩基性成分の性質・シリカ含有割合と塩基性成分に関するシリカの量・アルミナとシリカの量比。
Ⅱ.2023年2月10日(土)・11日(日)若山宅倉庫にて、釉薬の調合とテストピース・ぐい吞みへの釉がけを行った。 ①釉薬の調合は、ベースを4種類に分けて(A~D)顔料12種類を適時に配合し、93種類の釉薬を作成。(別紙3) |
|||
|
|||
②テストピース(別紙2)は、№1~№93を3秒間浸し掛けし、ぐい吞み(別紙1)は、塗り掛けする。
③電気窯は、1245度・4時間で設定し本焼を行った。
別紙1
ぐい吞 番号表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | X | ||||||||||||||||||||
記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | X | ❘ | X | ❘ | ❘ | X | ❘ | ❘ | ❘ | X | ❘ | V | X | V | X | V | ❘ | X | V | ❘ | ❘ | X | V | X | ❘ | X | X | X | |||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | ||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | べ-ス | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ぐい吞 番号表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | べ-ス | べ-ス | 47 | べ-ス | 55 | べ-ス | 56 | べ-ス | 58 | べ-ス | 61 | べ-ス | 43 | べ-ス | 44 | べ-ス | 45 | |||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | L | X | L | X | L | X | L | X | L | X | L | X | L | X | L | X | L | X | L | X | X | ||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | 23 | べ-ス | 24 | べ-ス | 36 | べ-ス | 39 | べ-ス | 39 | べ-ス | 43 | べ-ス | 55 | べ-ス | 36 | べ-ス | 24 | べ-ス | 10 | |||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 23 | 上釉 | 23 | 上釉 | 56 | 上釉 | 61 | 上釉 | 47 | 上釉 | ||||||||||||||||||||||||||
番号 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | L | X | X | X | ||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | 16 | べ-ス | 28 | べ-ス | 61 | べ-ス | 54 | べ-ス | 14 | べ-ス | 29 | べ-ス | 17 | べ-ス | 30 | べ-ス | 7 | べ-ス | 21 | |||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 44 | 上釉 | 41 | 上釉 | 55 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 39 | 上釉 | 48 | 上釉 | 上釉 | 13 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | L | X | X | X | X | C | |||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | 58 | べ-ス | 60 | べ-ス | 83 | べ-ス | 33 | べ-ス | 92 | べ-ス | 73 | べ-ス | 37 | べ-ス | 75 | べ-ス | 49 | べ-ス | 37 | |||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 25 | 上釉 | 9 | 上釉 | 71 | 上釉 | 上釉 | 14 | 上釉 | 82 | 上釉 | 18 | 上釉 | 16 | 上釉 | 1 | 上釉 | 41+35 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | X | C | C | ||||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | 37 | べ-ス | 73 | べ-ス | 40 | べ-ス | 13 | べ-ス | 19 | べ-ス | 87 | べ-ス | 73 | べ-ス | 55 | べ-ス | 80 | べ-ス | 81 | |||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 14 | 上釉 | 67 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 14 | 上釉 | 3 | 上釉 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | V | ❘ | V | ❘ | ❘ | V | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | X | |||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | 18 | べ-ス | 70 | べ-ス | 64 | べ-ス | 69 | べ-ス | 82 | べ-ス | 87 | べ-ス | 93 | べ-ス | 90 | べ-ス | 43 | べ-ス | 11 | |||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 11 | 上釉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | C | X | C | X | C | X | C | X | C | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
記号 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | V | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
釉薬 | べ-ス | 5 | べ-ス | 83 | べ-ス | 3 | べ-ス | 91 | べ-ス | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 | 上釉 |
別紙2
別紙3
釉薬創成配合表(50g,25g) | 2023,02,11 | |||||||||||||||||
新 No. |
平津長石 | 合成土灰 大平化学 |
カオリン | ベース 計 |
酸化鉄(Ⅲ) マル二 |
弁柄 竹昇精工 |
珪酸鉄 マル二 |
酸化ニッケル 竹昇精工 |
酸化クロム 竹昇精工 |
二酸化 マンガン |
大正黒 | 赤茶 | 栗茶 | ブラウン | ローズレッド | ジルコン黄 | 0.5% CMC 水 |
|
イワサキ | 釉陶P-11 | 釉陶P-10 | マル二H-13 | イワサキR600 | 釉陶P-08 | |||||||||||||
A | 1 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 30 | 20 | 50 | 2 | 50 | |||||||||||||
3 | 30 | 20 | 50 | 2.5 | 50 | |||||||||||||
4 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 50 | |||||||||||||
5 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
6 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
7 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 50 | |||||||||||||
8 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
9 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
10 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
11 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
12 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
13 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
14 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
15 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
16 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
17 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
18 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
19 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
20 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
21 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
22 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
23 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
24 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
25 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
26 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
27 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
28 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
29 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
30 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
31 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
32 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
33 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
34 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
35 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
36 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
37 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
38 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
39 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
40 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
41 | 15 | 10 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||||
42 | 30 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
43 | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
44 | 30 | 20 | 50 | 1.5 | 0.5 | 50 | ||||||||||||
45 | 30 | 20 | 50 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||
B | 46 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1.5 | 50 | |||||||||||
47 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 2 | 50 | ||||||||||||
48 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | ||||||||||||
49 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
50 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
51 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
52 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
53 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
54 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
55 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
56 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
57 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
58 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
59 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
60 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
61 | 28.5 | 19 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
C | 62 | 13.5 | 9 | 2.5 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||
63 | 13.5 | 9 | 2.5 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||
64 | 13.5 | 9 | 2.5 | 25 | 1.25 | 25 | ||||||||||||
65 | 13.5 | 9 | 2.5 | 25 | 0.75 | 25 | ||||||||||||
66 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
67 | 13.5 | 9 | 2.5 | 25 | 0.75 | 25 | ||||||||||||
68 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
69 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
70 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
71 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
72 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
73 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
74 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
75 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
76 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
77 | 27 | 18 | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
D | 78 | 12 | 8 | 5 | 25 | 0.75 | 25 | |||||||||||
79 | 12 | 8 | 5 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||
80 | 12 | 8 | 5 | 25 | 1.25 | 25 | ||||||||||||
81 | 12 | 8 | 5 | 25 | 0.75 | 25 | ||||||||||||
82 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
83 | 12 | 8 | 5 | 25 | 0.75 | 25 | ||||||||||||
84 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
85 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
86 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
87 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
88 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
89 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
90 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
91 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
92 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
93 | 24 | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
計 | 2359.5 | 1573.0 | 242.5 | 4175.0 | 88.5 | 9.0 | 9.0 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4175.0 |
Ⅲ.2月25日(土)テストピースとぐい吞みの焼き上がりの評価を行う。 ①テストピースは、単色で掛けたが思ったような発色にならなかった。 ②ぐい吞みは、ベース色を基本に塗り掛けしたが単色のため信楽焼の発色が思ったようにでなかった。 ③テストピースとぐい吞みは、釉薬番号順に並べて釉薬の発色の評価を行い、残りのぐい吞みは単色・2色・3色を浸し掛(ガバ掛け)と塗り掛けを並行しておこなった。 又、本焼したぐい吞みは透明釉を掛けなおした。 |
Ⅳ.テストピースとぐい吞みの焼き上がりについての評価
①各自が信楽焼に近い焼き上がりの評価を検討し、ぐい飲みの番号を発表したが、同じ番号は無く個人の感覚の違いが表れた。
参考 笹原【26・40・47】
北村【36・56・82】
軍司【4・49・77】
福田【67・94・111】
吉村【21・29・73】
若山【61・72・83】
②しかし、テストピースの焼き上がりとぐい吞みの焼き上がりは多少の変化はあるが、思い通りの出来上がりであるとの評価であった。
③ぐい吞み番号1~39と41は、単色での施釉でほぼ期待通りの焼き上がりであった。
④40番と42番~115番までは、単色及び2色・3色の配合を行ったが、色合い的にもはぼ満足するものであった。
⑤全体的には、調合から焼成を含めて未知の世界であり、本来の目的である信楽焼の焼成には近づけ無かったかもしれないが、6人の仲間が力を合わせて取り組んできた事は、全員が満足するものである。