競技の概要とゲーム方法 | ||||||
クロリティー | ||||||
アメリカで盛んなホースシューズと輪投げをミックスしたスポーツ輪投げです。 | ||||||
投げたリングが相手チームの得点リングに重なると状態により相手チームのリング | ||||||
の億点がキャンセルされ有利になることにより戦略的にも楽しめるスポーツです。 | ||||||
・1チーム 5名 3フレーム行い合計点で競います。 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
シャフルボード | ||||||
細長いコート上の上で、キューを使ってスコアリングダイアグラム(得点区域)に | ||||||
留めるよう円盤(ディスク)をシュートするゲームです。氷上で行う カーリングの | ||||||
ように相手のディスクをはじいて得点区域外に出したり味方のディスクを有利にし | ||||||
て得点を競い合うゲームです。 | ||||||
・1チーム 4名 相手チームと交互にそれぞれが4個のディスクをシュートし、 | ||||||
3フレーム行い競い合います。 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
ビーンボーリング | ||||||
ボールが当たると豆(ビーン)がはじけるように回転することから名づけられたゲー | ||||||
ムです。横一列に配置されたピンにボールを当て跳ね上げたピンの点数で得点を競う | ||||||
室内ボーリングに似たゲームです。 | ||||||
・1チーム5名で一人続けて2投し相手チームと交互に投げます。 | ||||||
7フレーム行い合計点で勝敗を決めます。 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
囲碁ボール | ||||||
兵庫県橿原町で生まれたゲームです。スティックでボールを打ち人工芝マットの基 | ||||||
得点を競うゲームです。 | ||||||
・1チーム5名で一人一打ずつ相手チームと交互に10級打ちます。一人2回打つ。 | ||||||
勝敗は5目以内で大きい目を作ったほうが勝ちとなります。 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
マンカラ | ||||||
アフリカ、中近東、東南アジアの伝統的なゲームです。ルールは沢山あり子供から | ||||||
行います。2人で対戦し先に自分の陣地すべての石を早くなくした方が勝ち | ||||||
1.丸いポケットは陣地です。自分側と相手側のそれぞれ6個の陣地に石を4個ずつ入 | ||||||
両端の四角のポケットはゴールで最初はゴールに石を入れません。 | ||||||
2.ジャンケンで先攻後攻を決め、自分の陣地のどれかを決めてその陣地に入って | ||||||
いる石をすべて取り時計回りで隣のポケットに次々と一個ずつ無くなるまで入れ | ||||||
ていきます。ゴールも陣地と同じように1個ずつ入れます。 | ||||||
3.最後の石がゴールであるともう一度、同じ人の番となり継続できます。 | ||||||
4.相手に手のかかるような石の置き方をして自分はゴールで終わるようなプレー | ||||||
を繰り返し早く6個の陣地をカラにするのが勝つ方法です。 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
体 力 測 定 |
||||||
測定種目 | ||||||
🔶 垂直とび ジャンプメーターを腰に取り付け、その場で垂直にジャンプする。腕の反動はつけても | ||||||
良い 2回測定し良い方を記録する。cm未満は切り捨てる。(cm単位で記録) | ||||||
🔶 開眼片足立ち | ||||||
素足で両手を腰に当てる。「合図で聞き足での片足立ちの姿勢をとる。(足を前に上げる) | ||||||
片足立ち持続時間を計測する。(ストップウォッチ使用)テスト終了(計測時間)は | ||||||
① 上げた足が支持脚にまたは床に触れたとき | ||||||
② 支持脚の位置がずれたとき | ||||||
③ 腰に当てた手が離れたとき | ||||||
④ 測定時間が120秒に達した時(120秒:60歳以下の十分な体力)秒未満は切り捨てと する |
||||||
🔶 握力 人差し指の第2関節がほぼ直角になるように握力計の握りの幅を調整する。腕を自然に下 | ||||||
げ力いっぱい握る。握力計は振り回さず、衣服に触れないように行う。左右2回ずつ実施 | ||||||
し ㎏未満は切り捨て平均し、㎏未満は四捨五入し記録する。 | ||||||
🔶 棒反応時間 | ||||||
椅子に座り、利き腕をテーブルに置いた状態で、測定スケールのゼロ点を合わせる。試 験 | ||||||
者の試験開始の通知後、無合図で測定スケールを落下させる。測定スケールを掴んだ所の | ||||||
目盛を記録する。3回測定(㎝未満は切り捨て)実施して平均し、㎝以下は四捨五入する。(㎝ | ||||||
単位で記録) | ||||||
🔶 長座体前屈 | ||||||
壁に背中、尻をぴったりとつけた手を伸ばして長座姿勢を初期姿勢とする。そこから最大前 | ||||||
前屈時の手先の移動量を長座体前屈測定器のスケールから読み取る。この時、膝は曲げ | ||||||
ないようにすること。2回実施し良い方を記録する。㎝未満は切り捨てとする。(㎝単位で記録) | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
昨年のスポーツ大会は二年生の方々が準備から実行に至るまで、先頭に立って指導して頂き、
大成功に終わりました。今回は、私たち39期の健康づくりを中心として1年生健康づくりの人達と
それぞれの体育委員の協力を得て盛大に行われました 。
行う種目は昨年と変更はなく、2・1年生ともども体を使って、ゲームをしたり身体測定をしたりして、
大きな声で笑ったり測定の結果に首を傾げたり満足がいかず何 度も図ってもらう人もいました.
ビーンボウリング | 囲碁ボウル | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クロリティー | シャフル ボード | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マンカラ
ニュースポーツ大会を無事に終えてほっと息 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |